空壓機規(guī)格型號及功率對照參數(shù)表
- 發(fā)表時間:2022-06-20
- 來源:
- 人氣:7,431
空壓機規(guī)格型號有很多,并且其技術參數(shù)及功率各不相同,為了方便給大家選型,江城整理出各大廠家的空壓機規(guī)格型號及功率對照參數(shù)表如下:
企業(yè) 名稱 |
產(chǎn)品 規(guī)格 |
制冷劑 | 汽缸容積 (cm3) |
名義功率 (HP) |
制冷量 (W) |
輸入功率 (W) |
效率 (W/W) |
油的 粘度 |
電機 類型 |
湖北南光制冷設備有限公司 | QD56 | R12 | 5.6 | 132 | 120 | 1.1 | 32 | YUR | |
QD63 | R12 | 6.3 | 145 | 132 | 1.1 | 32 | YUR | ||
QD72 | R12 | 7.2 | 165 | 150 | 1.1 | 32 | YUR | ||
QD80 | R12 | 8.0 | 186 | 165 | 1.12 | 32 | YUR | ||
QD88 | R12 | 8.8 | 200 | 180 | 1.11 | 32 | YUR | ||
QD96 | R12 | 9.6 | 233 | 208 | 1.12 | 32 | YUR | ||
QD110 | R12 | 11 | 261 | 238 | 1.1 | 32 | YUR | ||
QD58 | R134a | 5.8 | 132 | 120 | 1.1 | 32 | YUR | ||
QD71 | R134a | 7.1 | 148 | 134 | 1.1 | 32 | YUR | ||
QD78 | R134a | 7.8 | 162 | 145 | 1.11 | 32 | YUR | ||
QD86 | R134a | 8.6 | 185 | 162 | 1.14 | 32 | YUR | ||
Q-5 | R22 | 5.6 | 750 | 315 | 2.38 | 32 | YYR | ||
Q-6 | R22 | 6.7 | 890 | 370 | 2.4 | 32 | YYR | ||
Q-7 | R22 | 7.1 | 1000 | 410 | 2.44 | 32 | YYR | ||
Q-8 | R22 | 8.6 | 1150 | 460 | 2.5 | 32 | YYR | ||
西安遠東公司 航空工業(yè)總公司 |
QD24 | R12 | 2.4 | 55 | 75 | 0.73 | 22 | RSIR | |
QD30 | R12 | 3.0 | 75 | 95 | 0.78 | 22 | RSIR | ||
QD45A | R12 | 4.5 | 113 | 116 | 0.95 | 22 | RSIR | ||
QD52A | R12 | 5.2 | 132 | 139 | 0.95 | 22 | RSIR | ||
QD57A | R12 | 5.7 | 142 | 137 | 1.05 | 22 | RSIR | ||
QD62A | R12 | 6.2 | 154 | 154 | 0.95 | 32 | RSIR | ||
QD62GA | R12 | 6.2 | 154 | 134 | 1.07 | 32 | RSCR | ||
QD75GA | R12 | 7.5 | 190 | 168 | 1.09 | 32 | RSCR | ||
QD88G | R12 | 8.8 | 220 | 193 | 1.11 | 32 | RSCR | ||
黃石東貝冷機集團有限公司 | QD59 | R12 | 5.9 | 137 | 134 | 1.02 | 32 | RSIR | |
QD59G | R12 | 5.9 | 155 | 124 | 1.25 | 32 | RSCR | ||
QD68G | R12 | 6.8 | 170 | 140 | 1.21 | 32 | RSIR | ||
QD70 | R12 | 7.0 | 160 | 152 | 1.05 | 32 | RSIR | ||
QD70G | R12 | 7.0 | 180 | 144 | 1.25 | 32 | RSCR | ||
QD90 | R12 | 9.0 | 180 | 160 | 1.12 | 32 | RSIR | ||
QD90A | R12 | 9.0 | 180 | 160 | 1.12 | 32 | RSIR | ||
QD98 | R12 | 9.8 | 207 | 185 | 1.12 | 32 | RSIR | ||
QD120 | R12 | 12.0 | 265 | 228 | 1.16 | 32 | RSIR | ||
QD120L | R12 | 12.0 | 265 | 237 | 1.12 | 32 | RSIR | ||
QD142 | R12 | 14.2 | 324 | 280 | 1.16 | 32 | RSIR | ||
QD167L | R12 | 16.7 | 375 | 330 | 1.14 | 32 | CSIR | ||
QD59 | R12 | 5.9 | 495 | 270 | 1.83 | 32 | RSIR | ||
QG70 | R12 | 7.0 | 590 | 310 | 1.90 | 32 | RSIR | ||
QG90 | R12 | 9.0 | 710 | 375 | 1.90 | 32 | RSIR | ||
QG98 | R12 | 9.8 | 820 | 400 | 2.05 | 32 | RSIR | ||
QG120L | R12 | 12.0 | 985 | 480 | 2.05 | 32 | CSIR | ||
QG142L | R12 | 14.2 | 1178 | 575 | 2.05 | 32 | CSIR | ||
QD88Y | R600a | 8.8 | 138 | 115 | 1.20 | 32 | RSIR | ||
QD100Y | R600a | 10.0 | 152 | 124 | 1.22 | 32 | RSIR | ||
QD123Y | R600a | 12.3 | 180 | 138 | 1.30 | 32 | RSIR | ||
QD80 | R12 | 8.0 | 180 | 160 | 1.12 | 32 | RSIR |
企業(yè) 名稱 |
產(chǎn)品 規(guī)格 |
制冷劑 | 汽缸容積 (cm3) |
名義 功率 (HP) |
制冷量 (W) |
輸入功率 (W) |
效率 (W/W) |
油的 粘度 |
電機 類型 |
中國扎努西電氣機械天津壓縮機有限公司 | M612T | R12 | 3.4 | 70 | 78 | 0.9 | RSIR | ||
M792T | R12 | 4.4 | 100 | 96 | 1.02 | RSIR | |||
M1040T | R12 | 5.77 | 130 | 125 | 1.04 | RSIR | |||
M1260T | R12 | 7.00 | 162 | 155 | 1.05 | RSIR | |||
M1350T | R12 | 7.52 | 180 | 164 | 1.10 | RSIR | |||
M1450T | R12 | 8.04 | 188 | 172 | 1.10 | RSIR | |||
HV57AA | R600a | 5.73 | 81 | 70 | 1.15 | RSIR | |||
HV67AA | R600a | 6.75 | 89 | 76 | 1.17 | RSIR | |||
HV75AA | R600a | 7.52 | 107 | 89 | 1.20 | RSIR | |||
HV57AH | R600a | 5.73 | 82 | 62 | 1.33 | RSIR | |||
HV67AH | R600a | 6.75 | 89 | 66 | 1.34 | RSIR | |||
HV75AH | R600a | 7.52 | 108 | 78 | 1.38 | RSIR | |||
OF789C | R134a | 4.38 | 99 | 95 | 1.04 | RSIR | |||
OF1033C | R134a | 5.73 | 133 | 121 | 1.10 | RSIR | |||
OF1260C | R134a | 7.00 | 160 | 143 | 1.12 | RSIR | |||
OF1350C | R134a | 7.52 | 178 | 152 | 1.15 | RSIR | |||
OF1550C | R134a | 8.60 | 215 | 187 | 1.15 | RSIR | |||
OF789CY | R134a | 4.38 | 110 | 94/89 | (1.17)/ (1.23) |
(RSIR)/ (RSCR) |
|||
OF1033CY | R134a | 5.73 | 138 | 115/109 | (1.20)/ (1.26) |
(RSIR)/ (RSCR) |
|||
OF1260CH | R134a | 7.00 | 162 | 126 | 1.28 | RSCR | |||
OF1350CH | R134a | 7.52 | 185 | 137 | 1.35 | RSCR | |||
OF1550CH | R134a | 8.60 | 215 | 159 | 1.35 | RSCR | |||
上海扎努西電氣機械有限公司 | GQR45AG | R134a | 4.56 | 1/8 | 107 | 101 | 1.06 | ISO15 | RSIR |
GQR60AG | R134a | 5.99 | 1/6 | 145 | 129 | 1.12 | ISO15 | RSIR | |
GQR70AG | R134a | 6.64 | 1/5 | 169 | 144 | 1.17 | ISO15 | RSIR | |
GQR80AG | R134a | 8.10 | 1/5 | 195 | 167 | 1.17 | ISO15 | RSIR | |
GQR90AG | R134a | 9.08 | 1/4 | 216 | 186 | 1.16 | ISO15 | RSIR | |
GQR99AG | R134a | 9.93 | 1/4 | 230 | 198 | 1.16 | ISO15 | RSIR | |
GQY45AG | R134a | 4.56 | 1/8 | 119 | 96 | 1.24 | ISO15 | (RSIR)/ (RSCR) |
|
GQY55AG | R134a | 5.46 | 1/6 | 145 | 116 | 1.25 | ISO15 | (RSIR)/ (RSCR) |
|
GQY60AG | R134a | 5.99 | 1/5 | 166 | 128 | 1.30 | ISO15 | (RSIR)/ (RSCR) |
|
GQY75AG | R134a | 7.39 | 1/5 | 204 | 153 | 1.33 | ISO15 | (RSIR)/ (RSCR) |
|
GQY80AG | R134a | 8.10 | 1/4 | 227 | 169 | 1.34 | ISO15 | (RSIR)/ (RSCR) |
|
GQY90AG | R134a | 9.08 | 1/4 | 250 | 184 | 1.36 | ISO15 | (RSIR)/ (RSCR) |
企業(yè) 名稱 |
產(chǎn)品 規(guī)格 |
制冷劑 | 汽缸容積 (cm3) |
名義 功率 (HP) |
制冷量 (W) |
輸入功率 (W) |
效率 (W/W) |
油的 粘度 |
電機 類型 |
HQ80AA | R600a | 8.10 | 1/7 | 120 | 99 | 1.21 | RSIR | ||
HQ99AA | R600a | 9.93 | 1/6 | 137 | 111 | 1.23 | RSIR | ||
HP12AA | R600a | 12.06 | 1/5 | 174 | 149 | 1.17 | RSIR | ||
HP14AA | R600a | 14.17 | 1/5 | 200 | 169 | 1.18 | RSIR | ||
HP16AA | R600a | 16.14 | 1/4 | 222 | 187 | 1.19 | RSIR | ||
HQ80AH | R600a | 8.10 | 1/7 | 121 | 88 | 1.37 | RSCR | ||
HQ99AH | R600a | 9.93 | 1/6 | 140 | 104 | 1.34 | RSCR | ||
HP12AH | R600a | 12.06 | 1/5 | 166 | 115 | 1.44 | RSCR | ||
HP14AH | R600a | 14.17 | 1/5 | 179 | 123 | 1.45 | RSCR | ||
HP16AH | R600a | 16.14 | 1/4 | 209 | 143 | 1.46 | RSCR | ||
浙江玉環(huán)縣 冰箱壓縮機廠 |
QD24 | R12 | 2.33 | 48 | 68 | 0.70 | RSIR | ||
QD30 | R12 | 3.00 | 65 | 81 | 0.80 | RSIR | |||
QD36 | R12 | 3.60 | 75 | 88 | 0.85 | RSIR | |||
QD43 | R12 | 4.38 | 95 | 100 | 0.95 | RSIR | |||
QD51 | R12 | 5.10 | 115 | 115 | 1.00 | RSIR | |||
QD57 | R12 | 5.70 | 135 | 135 | 1.00 | RSIR | |||
QD66 | R12 | 6.60 | 155 | 155 | 1.00 | RSIR | |||
QD66B | R12 | 6.60 | 155 | 141 | 1.10 | RSIR | |||
QD77 | R12 | 7.70 | 185 | 181 | 1.02 | RSIR | |||
杭麗制冷設備 有限公司 |
QD38 | R12 | 3.8 | 1/10 | 80 | 88 | 0.9 | RSIR | |
QD45L | R12 | 4.5 | 1/8 | 102 | 107 | 0.95 | RSIR | ||
QD52L | R12 | 5.2 | 1/7 | 122 | 128 | 0.95 | RSIR | ||
QD59L | R12 | 5.9 | 1/6 | 136 | 139 | 0.97 | RSIR | ||
QD66L | R12 | 6.6 | 1/6 | 150 | 145 | 1.03 | RSIR | ||
QD76LB | R12 | 7.6 | 1/5 | 172 | 164 | 1.05 | RSIR | ||
QD91L | R12 | 9.1 | 1/3 | 210 | 190 | 1.09 | RSIR | ||
QD110L | R12 | 11.0 | 3/8 | 260 | 232 | 1.12 | RSIR | ||
QD81L | R12 | 8.1 | 1/4 | 190 | 175 | 1.08 | RSIR | ||
西安東方機械廠 | QDX36 | R12 | 3.57 | 130 | 103 | 1.26 | 32 | PTCS | |
QDX40 | R12 | 4.0 | 147 | 115 | 1.28 | 32 | PTCS | ||
QDX45 | R12 | 4.5 | 167 | 129 | 1.29 | 32 | PTCS | ||
QDX36 | MP4/MP39 | 3.57 | 130 | 103 | 1.26 | 32 | PTCS | ||
QDX40 | MP39 | 4.0 | 147 | 115 | 1.28 | 32 | PTCS | ||
QDX36H | 134a | / | 130 | 103 | 1.26 | / | PTCS | ||
北京恩布拉科雪花壓縮機有限公司 | ECS35LP | CFC12 | 4.34 | 1/8 | 111 | 100 | 1.11 | ISO32 | LST/RSIR |
ECS45LP | CFC12 | 5.14 | 1/6 | 138 | 120 | 1.15 | ISO32 | LST/RSIR | |
ECS60LP | CFC12 | 6.77 | 1/5 | 182 | 157 | 1.16 | ISO32 | LST/RSIR | |
ECS70LP | CFC12 | 7.90 | 1/4 | 208 | 180 | 1.16 | ISO32 | LST/RSIR | |
ECS85LR (W) |
CFC12 | 7.90 | 1/4 | 246 | 213 | 1.16 | ISO32 | LST/RSIR | |
ECS35HLP | HFC134a | 4.68 | 1/8 | 108 | 98 | 1.10 | ISO22 | LST/RSIR | |
ECS45HLP | HFC134a | 5.81 | 1/6 | 136 | 122 | 1.11 | ISO22 | LST/RSIR | |
ECS60HLP | HFC134a | 7.46 | 1/5 | 176 | 156 | 1.13 | ISO22 | LST/RSIR | |
ECS70HLP | HFC134a | 8.71 | 1/4 | 208 | 184 | 1.13 | ISO22 | LST/RSIR | |
ECS35CLP | HC600a | 7.46 | 1/8 | 110 | 96 | 1.14 | ISO32 | LST/RSIR | |
ECS45CLP | HC600a | 8.71 | 1/6 | 127 | 112 | 1.14 | ISO32 | LST/RSIR | |
ECS50CLP | HC600a | 9.32 | 1/6+ | 146 | 118 | 1.24 | ISO32 | LST/RSIR | |
ECS55CLP | HC600a | 10.13 | 1/5 | 161 | 129 | 1.24 | ISO32 | LST/RSIR | |
ECS60CLP | HC600a | 11.03 | 1/5+ | 180 | 143 | 1.26 | ISO32 | LST/RSIR |
企業(yè) 名稱 |
產(chǎn)品 規(guī)格 |
制冷劑 | 汽缸容積 (cm3) |
名義 功率 (HP) |
制冷量 (W) |
輸入功率 (W) |
效率 (W/W) |
油的 粘度 |
電機 類型 |
ECT45LP | CFC12 | 4.68 | 1/6 | 138 | 109 | 1.27 | ISO32 | LST/RSCR | |
ECT60LP | CFC12 | 5.81 | 1/5 | 173 | 128 | 1.35 | ISO32 | LST/RSCR | |
ECT70LP | CFC12 | 6.77 | 1/4 | 202 | 150 | 1.35 | ISO32 | LST/RSCR | |
ECT45HLP | HFC134a | 5.14 | 1/6 | 133 | 106 | 1.27 | ISO22 | LST/RSCR | |
ECT60HLP | HFC134a | 6.77 | 1/5 | 184 | 137 | 1.35 | ISO22 | LST/RSCR | |
ECT70HLP | HFC134a | 7.46 | 1/4 | 208 | 154 | 1.35 | ISO22 | LST/RSCR | |
四川丹甫制冷壓縮機有限責任公司(原建川機器廠) | PW2.4AK | R12 | 2.7 | 42 | 56 | 0.75 | 32 | RSIR | |
PW3.0AK | R12 | 3.12 | 56 | 68 | 0.82 | 32 | RSIR | ||
PW3.5AK | R12 | 3.60 | 70 | 78 | 0.90 | 32 | RSIR | ||
PW4.0AK | R12 | 4.16 | 90 | 94 | 0.96 | 32 | RSIR | ||
PW4.5AK | R12 | 4.57 | 105 | 105 | 1.0 | 32 | RSIR | ||
PW5.5AK | R12 | 5.54 | 128 | 128 | 1.0 | 32 | RSIR | ||
PW6.1AK | R12 | 6.09 | 145 | 140 | 1.03 | 32 | RSIR | ||
PW7.1AK | R12 | 7.06 | 168 | 152 | 1.10 | 32 | RSIR | ||
PW8.0AK | R12 | 7.85 | 186 | 177 | 1.05 | 32 | RSIR | ||
PW8.6AK | R12 | 8.64 | 205 | 195 | 1.05 | 32 | RSIR | ||
PW4.0BK | R600a | 4.16 | 45 | 48 | 0.90 | 32 | RSIR | ||
PW6.0BK | R600a | 6.09 | 80 | 78 | 1.02 | 32 | RSIR | ||
PW9.0BK | R600a | 8.64 | 125 | 105 | 1.20 | 32 | RSIR | ||
PW3.0DK | R12 | 3.12 | 68 | 80 | 0.85 | 32 | RSIR | ||
PW3.5DK | R12 | 3.60 | 85 | 94 | 0.90 | 32 | RSIR | ||
PW3.5CK | R22 | 3.60 | 455 | 230 | 1.95 | 32 | RSIR | ||
PW4.5CK | R22 | 4.33 | 550 | 265 | 2.05 | 32 | RSIR | ||
PW5.5CK | R22 | 5.54 | 700 | 340 | 2.05 | 32 | RSIR | ||
上海森林電器有限公司 | XLZ272V | R12 | 2.72 | 91 | 77 | 1.18 | 32 | 單向極 | |
XLZ309V | R12 | 3.09 | 109 | 90 | 1.21 | 32 | 單向極 | ||
XLZ357V | R12 | 3.57 | 130 | 104 | 1.25 | 32 | 單向極 | ||
XLZ400V | R12 | 4.00 | 148 | 116 | 1.28 | 32 | 單向極 | ||
XLZ418V | R12 | 4.18 | 152 | 123 | 1.24 | 32 | 單向極 | ||
XLZ460V | R12 | 4.60 | 167 | 135 | 1.24 | 32 | 單向極 | ||
XLZ500V | R12 | 5.00 | 190 | 143 | 1.33 | 32 | 單向極 | ||
XLZ586V | R12 | 5.86 | 221 | 171 | 1.29 | 32 | 單向極 | ||
XLZ091V | R12 | 9.10 | 330 | 256 | 1.29 | 32 | 單向極 | ||
XAZ309V | R134a | 3.09 | 99 | 88 | 1.13 | 15 | 單向極 | ||
XAZ357V | R134a | 3.57 | 116 | 103 | 1.13 | 15 | 單向極 | ||
XAZ418V | R134a | 4.18 | 146 | 119 | 1.23 | 15 | 單向極 | ||
XAZ418W | R134a | 4.18 | 174 | 134 | 1.30 | 15 | 單向極 | ||
XAZ460V | R134a | 4.60 | 156 | 130 | 1.20 | 15 | 單向極 | ||
YAZ500V | R134a | 5.00 | 181 | 144 | 1.26 | 15 | 單向極 | ||
YAZ586V | R134a | 5.86 | 218 | 165 | 1.32 | 15 | 單向極 | ||
YAZ645V | R134a | 6.45 | 239 | 181 | 1.32 | 15 | 單向極 | ||
XAZ357R | R134a | 3.57 | 118 | 97 | 1.22 | 15 | 單向極 | ||
XAZ418R | R134a | 4.18 | 143 | 113 | 1.27 | 15 | 單向極 | ||
XAZ460R | R134a | 4.60 | 160 | 130 | 1.23 | 15 | 單向極 | ||
YAZ500R | R134a | 5.00 | 184 | 135 | 1.36 | 15 | 單向極 | ||
YAZ586R | R134a | 5.86 | 222 | 159 | 1.40 | 15 | 單向極 | ||
KH122V | R22 | 12.20 | 1970 | 690 | 2.86 | 56 | 單向極 | ||
KH134V | R22 | 13.40 | 2200 | 770 | 2.86 | 56 | 單向極 |
以上就是關于各大廠家的空壓機規(guī)格型號及功率對照參數(shù)表,當然還有更多的空壓機規(guī)格型號,而空壓機實際上是一種空壓設備,在現(xiàn)代社會中應用廣泛,包括但不限于汽車制動、食品、制藥等行業(yè)??諌簷C的種類繁多,空壓機型號和規(guī)格也不同。上表包含無油型、變頻型和移動型的型號和參數(shù)。詳情請參閱上文。有關更多信息,請參閱以下內容:
1、無油空壓機
顧名思義,這種空壓機在運行過程中不需要油的參與,壓縮空氣中不含潤滑油,這是無油空壓機區(qū)別于其他類型的特點。這種空壓機一般用于實驗室、醫(yī)療行業(yè)、口罩生產(chǎn)等對質量要求較高的行業(yè)。
2、變頻式空壓機
采用變頻控制,通過改變電氣頻率來驅動,達到壓縮機轉速。變頻空壓機在性能和節(jié)能方面優(yōu)于傳統(tǒng)空壓機,節(jié)省更多電能。
3、移動式空壓機
與其他類型相比,移動式空壓機更適用于采礦、能源等重工業(yè)。這種空壓機以優(yōu)越的可靠性、強制氣體傳輸?shù)膬?yōu)勢和較強的適應性,成為造船、軍工等行業(yè)不可缺少的設備。
了解空壓機規(guī)格型號及功率主要是為了方面我們選型,在根據(jù)具體規(guī)格型號及功率來選擇無油空壓機,變頻式空壓機或者移動式空壓機。
上一篇:? 螺桿空壓機型號規(guī)格參數(shù)表
下一篇:螺桿空壓機保養(yǎng)一次大概要多少費用 ?
推薦資訊
- 2024-05-05空壓機銷售好做嗎2024
- 2023-02-01螺桿空壓機型號規(guī)格參數(shù)表(分享螺桿式空壓機選型標準)
- 2023-02-01空壓機的使用方法及注意事項
- 2023-02-01空壓機規(guī)格參數(shù)與功率有關嗎
- 2023-02-01空壓機是干什么用的(分享螺桿機是做什么用的)
- 2022-11-15空壓機是做什么用的(分享空壓機的作用與用途)
- 2022-11-14螺桿空壓機常見問題與維修(螺桿式空壓機常見故障及解決方法)
- 2022-11-12大型空壓機多少錢一臺(淺談空壓機廠家報價)
- 2022-11-12空壓機租賃廠家有哪些(附近空壓機租賃公司地址)
- 2022-11-11空壓機保養(yǎng)維護方法有哪些(分享空壓機日常維護保養(yǎng))
- 2022-11-11空氣壓縮機的作用有哪些(分享空壓機作用與用途)
- 2022-11-1115kw螺桿空壓機多少錢(分享螺桿空壓機報價詳解)
推薦產(chǎn)品
- 30kw皮帶傳動變頻螺桿式空壓機
30kw皮帶傳動變頻螺桿式空壓機特點: 1
- 11kw皮帶傳動螺桿式空壓機
11kw皮帶傳動螺桿式空壓機特點 產(chǎn)品使
- 75kw皮帶傳動螺桿式空壓機
廣州江城螺桿空壓機公司75kw皮帶傳動螺
- 5.5kw一體式螺桿空壓機
5.5kw一體式螺桿空壓機特點: 簡單方便